Thursday, July 9, 2009

DAILY MILEAGE SUMMARY

DAILY MILEAGE SUMMARY


DAY 1: GOOCH MOUNTAIN, GA 15.1 15.1
DAY 2: NEELS GAP 15.6 30.7
DAY 3: TRAY MTN. 25.8 56.5
DAY 4: MUSKRAT CREEK 22.7 79.2
DAY 5: BIG SPRING 19.3 98.5
DAY 6: WAYAH, NC 20.1 118.6
DAY 7: NANTAHALA RIVER 16.3 134.9
DAY 8: BROWN FORK GAP 16.0 150.9
DAY 9: MOLLIES RIDGE 24.0 174.9
DAY 10: DOUBLE SPRING GAP 18.9 193.8
DAY 11: PECKS CORNER 21.2 215.0
DAY 12: PIGEON RIVER, TN 22.4 237.4
DAY 13: WALNUT MTN. 21.2 258.6
DAY 14: HOT SPRINGS, NC 13.1 271.7
DAY 15: LITTLE LAUREL 19.6 291.3
DAY 16: HOGBACK RIDGE 21.5 312.8
DAY 17: NO BUSINESS KNOB 20.7 333.5
DAY 18: NOLICHUCKY RIVER, TN 6.3 339.8
DAY 19: CLYDE SMITH 25.2 365.0
DAY 20: OVERMOUNTAIN 12.9 377.9
DAY 21: MOUNTAINEER 17.4 395.3
DAY 22: WATAUGA LAKE 26.3 421.6
DAY 23: MCQUEENS GAP 28.4 450.0
DAY 24: SAUNDERS, VA 20.5 470.5
DAY 25: WISE 23.7 494.2
DAY 26: PARTNERSHIP 30.6 524.8
DAY 27: KNOT MAUL BRANCH 25.5 550.3 (over 25% of AT)
DAY 28: HELVEYS MILL 33.1 583.4
DAY 29: STREAM 22.5 605.9
DAY 30: PEARISBURG HOLY FAMILY HOSTEL 18.1 624.0
DAY 31: PINE SWAMP 19.3 643.3
DAY 32: SARVER HOLLOW 24.9 668.2
DAY 33: DRAGONS TOOTH 20.3 688.5
DAY 34: DALEVILLE 28.2 716.7
DAY 35: COVE MOUNTAIN 24.9 741.6
DAY 36: PETITES GAP 21.9 763.5
DAY 37: BUENA VISTA 31.7 795.2
DAY 38: TYE RIVER 25.7 820.2
DAY 39: DRIPPING ROCK 15.3 835.5
DAY 40: CALF MOUNTAIN 21.3 856.8
DAY 41: PINEFIELD HUT 26.2 883.0
DAY 42: ROCK SPRING CABIN 32.1 915.1
DAY 43: GRAVEL SPRINGS 28.6 943.7
DAY 44: JIM & MOLLY DENTON 18.4 962.1
DAY 45: SPRING 23.2 985.3
DAY 46: HARPERS FERRY, WVA 24.9 1010.2
DAY 47: PINE KNOB, MD 23.6 1033.8
DAY 48: TUMBLING RUN, PA 26.2 1060.1
DAY 49: TOM RUN 25.8 1085.9
DAY 50: BOILING SPRINGS 23.1 1109.0
DAY 51: DUNCANNON, PA 25.7 1134.7
DAY 52: RAUSCH GAP, PA 28.8 1163.5
DAY 53: HERTLEIN CAMPSITE 23.0 1186.5
DAY 54: WINDSOR FURNACE 24.2 1210.7
DAY 55: BAKE OVEN KNOB 26.5 1237.2
DAY 56: LEROY A. SMITH 23.5 1262.7
DAY 57: CHURCH OF THE MNTN HOSTEL 20.2 1282.9
DAY 58: BRINK ROAD 24.8 1307.7
DAY 59: UNIONVILLE, NY 26.7 1334.4
DAY 60: WILDCAT 28.6 1365.0 (about 811.2 left to go!)
DAY 61: BEECHY BOTTOM BROOK 21.9 1386.9
DAY 62: CLARENCE FAHNESTOCK STATE PARK 24.8 1411.7
DAY 63: TELEPHONE PIONEER SHELTER 23.6 1434.3
DAY 64: SILVER HILL CAMPSITE 31.6 1465.9
DAY 65: LIMESTONE SPRING LEAN-TO 19.1 1485.0
DAY 66: US 7 GREAT BARRINGTON, MASS. 25.5 1510.5
DAY 67: UPPER GOOSE POND CABIN, 26.7 1537.2
DAY 68: DALTON, MASS 21.4 1558.6
DAY 69: WILLIAMSTOWN, MASS (REDWOOD HOTEL) 23.3 1581.9
DAY 70: MELVILLE NAUHEIM SHELTER, VT 20.0 1601.9
DAY 71: STRATTON POND SHELTER 27.9 1629.8
DAY 72: LOST POND SHELTER 25.4 1655.2 (over 75% of AT)
DAY 73: VT. 103, NORTH CLARENDON 17.6 1672.8 RUTLAND HOSTEL
DAY 74: TUCKER JOHNSON SHELTER, NEAR US 4. 18.4 1691.2
DAY 75: THISTLE HILL SHELTER, 30.5 1721.7
DAY 76: VELVET ROCKS, NEW HAMPSHIRE 16.1 1737.8
DAY 77: FIREWARDEN'S RANGER CABIN 21.9 1759.7
DAY 78: JEFFERS BROOK SHELTER 21.1 1780.8
DAY 79: LONESOME LAKE HUT 21.8 1802.6
DAY 80: GALESHEAD HUT 15.9 1818.5
DAY 81: MISPAH SPRING HUT 21.1 1839.6
DAY 82: ROAD CROSSING TO GORHAM 19.6 1859.2
DAY 83: GORHAM 21.1 1880.3 (ABOUT 295.9 MILES TO GO!/ 17.4 MILES PER DAY)
DAY 84: CARLO COL SHELTER, MAINE 17 1897.3 (MILES TO GO: 280.9)
DAY 85: BALDPATE LEAN-TO 16.4 1913.7
DAY 86: SOUTH ARM ROAD, BLACK BROOK 18.1 1931.8 (246.4 TO GO)
DAY 87: LITTLE SWIFT RIVER POND CAMPSITE, ME 21.6 (224.8 TO GO... 17.29 DLY AVG)
DAY 88: GRAVEL ROAD, STREAM, MAINE 14.5 (210.3 TO GO)
DAY 89: STRATTON MOTEL 22.5 (187.8 TO GO)
DAY 90: WEST CARRY POND LEAN-TO, MAINE 22.6 (165.2 TO GO)
DAY 91: BALD MOUNTAIN BROOK LEAN-TO 28.7 (136.5 TO GO)
DAY 92: LEEMAN BROOK LEAN-TO 25.3 (111.5 TO GO)
DAY 93: CHAIRBACK GAP LEAN-TO 23.0 (88.5 TO GO)
DAY 94: EAST BRANCH LEAN-TO 20.7 (67.8 TO GO)
DAY 95: WADLEIGH STREAM LEAN-TO 29.6 (38.2 TO GO)
DAY 96: HURD BROOK LEAN-TO 19.6 (18.6 TO GO)
DAY 97: BIRCHES CAMPSITE 13.4 (5.2 TO GO)
DAY 98: MT. KATAHDIN!!!!!!!!!!!!!! 5.2 (0 TO GO!!!!!!!!!!)

THEY MADE IT ALL THE WAY FROM SPRINGER MOUNTAIN GA TO MT. KATAHDIN, ME

2176.2 MILES (+5.2 TO GET OFF THE MOUNTAIN!!!)

CONGRATULAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATIONNNNNNNNNNNNNSSSSSSSSSSSS!!!!

1 comment:

  1. Dear Jack and Chris, It so good to see pictures of you on your blog. It makes me know you are okay. Goodness, you have met some very interesting people. You both could probably write a book about the experiences you are having. All my friends are rooting you on. My girlfriend's nephew hiked the trial. She framed the map of the trail. I can'f wait to see you both so we can celebrate. Love you and God Bless.Grandma

    ReplyDelete